302 1234567
发新话题

上海论坛

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 祈福灾民 天佑中华 billsion 2008-5-16 - -
  搜房网模式遭遇冲击 百城战略进程被轻松超越 arno0105 2008-9-18 1 / 1618 2008-9-18 17:27 by 冰红茶
Icon19 武汉,你配做城市圈的老大吗?!   1 2 New 江湖路人甲 2008-11-17 20 / 372 2008-11-20 23:51 by baow1ty
Icon19 城市圈购房团“远水”是否救得了武汉楼市的“近火”? 一步秒九城 2008-11-17 13 / 302 2008-11-18 12:58 by arno0105
  版块主题
  装修除味,去除甲醛,快活林活性炭,空气净化环保产品! 附件 New zoushi5555 2008-11-20 0 / 5 2008-11-20 19:46 by zoushi5555
  五年建立住房保障体系 沪经适房政策下月出台 DHC 2008-11-11 0 / 34 2008-11-11 08:50 by DHC
  应对金融风暴 过半受访白领消费力减弱 DHC 2008-11-11 0 / 20 2008-11-11 08:49 by DHC
  上海今年供1500公顷经营用地 为近7年最低 DHC 2008-11-11 0 / 12 2008-11-11 08:49 by DHC
  2009年楼市依旧缺血 房地产信托产品仍将发行 DHC 2008-11-11 0 / 12 2008-11-11 08:49 by DHC
  解析中国房价居高不下幕后多重力量 DHC 2008-11-11 3 / 19 2008-11-11 08:48 by DHC
  10月上海房贷大幅回落 同比多减71亿元 DHC 2008-11-11 0 / 16 2008-11-11 08:45 by DHC
  保安居、松信贷:政策利好利房地产市场稳定 DHC 2008-11-11 0 / 17 2008-11-11 08:45 by DHC
  深入长三角:新富人如何熬过冬眠期 xx2008 2008-11-10 0 / 43 2008-11-10 08:37 by xx2008
  上海楼市出现回暖迹象 某些新盘重现排队买房 xx2008 2008-11-10 0 / 35 2008-11-10 08:36 by xx2008
  东南亚富人“铆牢”沪上豪宅 “抄底”味浓烈 抢ID 2008-11-7 0 / 57 2008-11-7 09:15 by 抢ID
  俞正声会网友:经济适用房政策12月公示 抢ID 2008-11-7 0 / 43 2008-11-7 09:14 by 抢ID
  待售房或超1000万平米 上海楼市直面年关 抢ID 2008-11-7 0 / 44 2008-11-7 09:13 by 抢ID
  面临严峻融资难题 09年房地产行业仍将"缺血" 抢ID 2008-11-7 0 / 40 2008-11-7 09:13 by 抢ID
  高档小区850,全装全配,近陆家嘴房间出租! 附件 slpsky 2008-11-6 1 / 55 2008-11-6 13:26 by slpsky
  知名八大教授畅谈上海楼市 WMD 2008-11-6 0 / 44 2008-11-6 09:29 by WMD
  金融风暴中也有机会闪光 细盘算用好房贷这笔钱 WMD 2008-11-6 0 / 54 2008-11-6 09:24 by WMD
  2008房地产项目运营管理研讨会上海站 WMD 2008-11-6 0 / 38 2008-11-6 09:23 by WMD
  杭州西湖边93平方商住房出租 cenyuqing66 2008-11-5 0 / 32 2008-11-5 23:41 by cenyuqing66
  上海中介聚议冬天“保命”无意下调二手房中介费 hlrdl 2008-11-5 0 / 38 2008-11-5 09:03 by hlrdl
  上海开发商:维持目前房价 hlrdl 2008-11-5 0 / 35 2008-11-5 09:02 by hlrdl
  上海待售房或超1000万平米 hlrdl 2008-11-5 0 / 36 2008-11-5 09:02 by hlrdl
  上海GDP增速16年来首次低于全国平均水平 搜搜 2008-11-4 0 / 32 2008-11-4 09:12 by 搜搜
  新政提升了上海房地市场人气 搜搜 2008-11-4 0 / 34 2008-11-4 09:11 by 搜搜
  救市政策迭出难改地产股颓势 搜搜 2008-11-4 0 / 40 2008-11-4 09:11 by 搜搜
  地王褪色土地出让金萎缩:"第二财政"十字路口 茉莉花 2008-11-3 1 / 52 2008-11-3 13:25 by 茉莉花
  年内再降息2—3次 将有更松动的货币政策 茉莉花 2008-11-3 0 / 33 2008-11-3 13:22 by 茉莉花
  上海“14条”出台 并调整普通住房标准 茉莉花 2008-11-3 0 / 33 2008-11-3 13:22 by 茉莉花
  成交放量是楼市反转前提 短期内不能过分乐观 ach 2008-10-31 0 / 47 2008-10-31 09:03 by ach
  沪开发商首度承诺“无理由退房”加价10%回购 ach 2008-10-31 0 / 38 2008-10-31 09:03 by ach
  上海一手房贷余额负增长 房地产业准备冬眠 ach 2008-10-31 0 / 38 2008-10-31 09:02 by ach
  上海楼市新政后:新房不打折 二手房挂牌价跌 ach 2008-10-31 0 / 35 2008-10-31 09:02 by ach
  台庆房产:上海楼市新政惠及人群可能一到两成 ach 2008-10-31 0 / 37 2008-10-31 09:02 by ach
  上海正拟订新普通住房标准 ach 2008-10-31 0 / 31 2008-10-31 09:01 by ach
  静等房贷细则出台 上海房地产交易“门庭冷落” ach 2008-10-31 0 / 37 2008-10-31 09:01 by ach
  外资"抄底"楼市拿地 袁继峰:应严控房产外资流向 疯田 2008-10-30 0 / 40 2008-10-30 09:09 by 疯田
  新房鲜打折,二手房挂牌价回落 疯田 2008-10-30 0 / 32 2008-10-30 09:09 by 疯田
  2008房地产项目运营管理研讨会上海站 疯田 2008-10-30 0 / 30 2008-10-30 09:09 by 疯田
  金融海啸迫使各行业企业裁员减薪 职场严冬来临 疯田 2008-10-30 0 / 47 2008-10-30 09:08 by 疯田
  上海廉租房补贴准入标准调整为人均月收入800元 疯田 2008-10-30 0 / 33 2008-10-30 09:07 by 疯田
  上海廉租房“扩容” 低价房或将遭受严重支撑 疯田 2008-10-30 0 / 37 2008-10-30 09:07 by 疯田
  宏观调控对上海涂料市场的影响 niubility 2008-10-29 0 / 48 2008-10-29 08:42 by niubility
  上海工投手紧 整体收购万泰大厦一事可能告吹 niubility 2008-10-29 0 / 42 2008-10-29 08:42 by niubility
  颜齐恪论述“黄色”与“扫黄” 附件 fkest 2008-10-28 0 / 40 2008-10-28 10:53 by fkest
  六成职场人近期无心买房 redapple 2008-10-28 0 / 55 2008-10-28 09:06 by redapple
  数据房地产:223楼盘零成交 70城市涨3.5% redapple 2008-10-28 0 / 51 2008-10-28 09:06 by redapple
  上海工投手紧 仅部分购买万泰大厦 redapple 2008-10-28 0 / 31 2008-10-28 09:05 by redapple
 302 1234567
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式